TufGel – filikongel mit hohem Reinheitsgrad
- weiches und gut haftendes Silikonelastomer
- Verkapselung und Schutz von elektronischen Bauteilen
- Schutzvor Vibration, thermischen, mechanischen Einflüssen
- niedrigviskos
- einfache 1:1 Mischung
- Farbe: Optisch Klar
- TufGel 330 wird in 40 kg KIT geliefert andere Gebindegrössen auf Anfrage möglich
| Bezeichnung | TufGel 330 |
| Art der Aushärtung | 2-k |
| Aushärtung | RTV / Wärme |
| Basis Material | Silikongel |
| Farbe | Transluzent |
| Betriebs-Temperatur-Bereich (°C) | -55°C bis 204°C |
| Part A Viskosität (mPa s @ 23°C) | 800 |
| Part B Viskosität (mPa s @ 23°C) | 800 |
| Mischverhältnis nach Gewicht (nach Volumen) | 1:1 (1:1) |
| Viskosität vermischtes System (mPa s @23°C) | 800 |
| Shore Härte | 38 nach Shore 00 |
| Verwendungszeit (@ 23°C) | 60 min |
| Aushärtezeit (Stunden) | 25°C / < 24 Stunden 100°C / < 60 min |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m K) | 0,2 |
| spezifisches Gewicht (g/ml) | 0,97 |
| Dielektrische Stärke (kV/mm) | >18,5 |
| Erscheinung | flüssig |
| Spezielle Eigenschaften | |